|
تفاصيل المنتج:
|
جوهر: | بيرمالوي | المدخلات الأولية: | 3 أ |
---|---|---|---|
انتاج الطاقة: | 32 ميجا واط دقيقة | الجهد االكهربى: | 74VAC |
هيكل الملف: | حلقي | إستعمال: | الحماية والقياس |
إبراز: | قلب محول حلقي 20 مللي متر,قلب محول حلقي تيار متردد 74 فولت,قلب محول قياس بيرمالوي |
1j85 Permalloy النوى
يمكن تخصيص نوى بيرمالوي وفقًا لمتطلبات حجم وأداء المستخدم ، واعتماد الحرف اليدوية مثل اللف ، والتصفيح ، وتكديس البرشام ، والتثبيت الذاتي ، وصب المطاط.يتمتع هذا النوع من النوى الحديدية بأداء مغناطيسي ممتاز من نفاذية أولية فائقة عالية ونفاذية عالية وإكراه منخفض للغاية وتحريض مغناطيسي منخفض التشبع.
تطبيق:
إنها مناسبة للتطبيق في مجال مغناطيسي ضعيف ، ويمكن استخدامها لتصنيع حساسية عالية ومحول طاقة صغير ، ومضخم مغناطيسي منخفض الطاقة ، ومرحل ، ورأس جهاز تسجيل مغناطيسي ، ومحول تيار متسلسل صفري ، ومحول طاقة ، ومحول تيار دقيق ، ومضخم مغناطيسي ، محول الطاقة ، الخانق ، محول النبض ، تغيير محول نبض القطبية ، محول الجهد المستمر ، المغير المغناطيسي ، عنصر الحث الثابت ، محول النبض أحادي القطب ، التدريع المغناطيسي ، وما إلى ذلك.
العوامل
الحجم (مم) | تيار الإدخال (A) | انتاج الطاقة (ميغاواط) |
55 * 65 * 5 | 10 | 13 ميجا واط دقيقة |
55 * 75 * 10 | 5 | 38 ميجا واط دقيقة |
55 * 75 * 12 | 5 | 45 ميجا واط دقيقة |
48 * 68 * 15 | 5 | 50 ميجا واط دقيقة |
55 * 75 * 20 | 3 | 45 ميجا واط دقيقة |
بحجم | المدخلات الحالية | نسبة المنعطفات | عبء العمل | الجهد االكهربى | انتاج الطاقة |
55 * 65 * 5 ملم | 10 أ | 900 ت | 1 ك | 3.7 فولت | 13 ميجاوات |
55 * 75 * 10 ملم | 5 أ | 400 ت | 400 درجة مئوية | 3.9 فولت | 38 ميجاوات |
54 * 78 * 12 ملم | 5 أ | 500 ت | 1 ك | 7 فولت | 49 ميجاوات |
67 * 47 * 15 ملم | 5 أ | 400 ت | 750 درجة | 6 فولت | 48 ميجاوات |
55 * 75 * 20 ملم | 3 أ | 250 ت | 500Ω | 4.3 فولت | 36 ميجاوات |
95 * 75 * 20 ملم | 3A 5A | 250 ت | 400Ω 300Ω | 3.4 فولت 4.5 فولت | 28 ميجاوات 67 ميجاوات |
85 * 55 * 25 ملم | 3A 5A | 250 ت | 600Ω 500Ω | 5.4 فولت 7.6 فولت | 48 ميجا واط 115 ميجا واط |
88 * 67 * 10 ملم | 5 أ | 400 ت | 500Ω | 4.5 فولت | 40 ميجاوات |
72 * 47 * 27 ملم | 3A 5A | 250 ت | 600Ω 500Ω | 5.6 فولت 7.7 فولت | 52 ميجاوات 118 ميجاوات |
63 * 50 * 12 ملم | 5 أ | 400 ت | 300 درجة | 2.9 فولت | 28 ميجاوات |
58 * 42 * 8 ملم | 5 أ | 400 ت | 300 درجة | 2.7 فولت | 24 ميجاوات |
58 * 45 * 20 ملم | 5 أ | 400 ت | 300 درجة | 5.3 فولت | 46 ميجاوات |
50 * 35 * 15 ملم | 5 أ | 400 ت | 400 درجة مئوية | 3.7 فولت | 34 ميجاوات |
48 * 38 * 10 ملم | 5 أ | 900 ت | 1 ك | 4.7 فولت | 22 ميجاوات |
43 * 33 * 6 ملم | 5 أ | 900 ت | 600 درجة | 2.6 فولت | 11 ميجاوات |
40 * 25 * 15 ملم | 5 أ | 400 ت | 500Ω | 5 فولت | 50 ميجاوات |
43 * 33 * 9 ملم | 5 أ | 900 ت | 1 ك | 4.5 فولت | 20 ميجاوات |
اتصل شخص: Vivian
الهاتف :: 13365601522